Palmarès des sites web d'Outre-mer par secteur et territoire
Pour chaque segment suivi : le nombre de sites classés et le site en tête, noté sur 100 à partir de six axes techniques. Mesures du .
Déclaration d'intérêts. Cet observatoire est édité par Kimoun, agence web en Guadeloupe, qui vend des prestations web et les audits proposés sur ce site. kimoun.com figure au classement, mesuré par la même méthode que tous les sites, et certains sites classés sont des concurrents de Kimoun. Un achat ne modifie ni un score ni un rang. Contester une mesure, un rang ou une catégorie.
Mairies
Le site d'une mairie est souvent le premier guichet de la commune : démarches, contacts, actualité. Les communes d'Outre-mer sont classées par territoire, avec deux repères en métropole.
| Palmarès | Sites | En tête |
|---|---|---|
| Mairies de Guadeloupe | 30 | Mairie Le Moule 94,1/100 |
| Mairies de Martinique | 25 | Mairie Sainte-Marie 79,1/100 |
| Mairies de La Réunion | 22 | La Possession 82,5/100 |
| Mairies de Guyane | 13 | Saint-Laurent-du-Maroni 71,0/100 |
| Mairies de Mayotte | 12 | Mairie de Kani-Kéli 79,7/100 |
| Grandes villes françaises | 7 | Bordeaux 87,9/100 |
| Communes de métropole (panel de comparaison) échantillon, pas un classement de la France |
48 | Vichy 80,0/100 |
| Toutes les mairies d'Outre-mer | 102 | Mairie Le Moule 94,1/100 |
Institutions publiques
Un site public doit rester joignable, sûr et accessible à tous les usagers. Les institutions d'Outre-mer sont classées par territoire, avec les ministères comme repère national.
| Palmarès | Sites | En tête |
|---|---|---|
| Institutions publiques de Guadeloupe | 17 | CMA de la Guadeloupe 96,6/100 |
| Institutions publiques de Martinique | 15 | Collectivité Territoriale de Martinique 74,3/100 |
| Institutions publiques de La Réunion | 19 | Conseil régional de La Réunion 78,0/100 |
| Institutions publiques de Guyane | 13 | CC de l'Ouest Guyanais (CCOG) 82,0/100 |
| Institutions publiques de Mayotte | 15 | CC du Centre-Ouest (3CO) 82,6/100 |
| Ministères français | 22 | Premier ministre — Services du PM 87,5/100 |
| Toutes les institutions d'Outre-mer | 81 | CMA de la Guadeloupe 96,6/100 |
Agences web
Le site d'une agence est sa première vitrine technique. Les agences sont classées par territoire, avec les agences nationales comme repère. Kimoun, qui édite cet observatoire, figure dans ces classements.
| Palmarès | Sites | En tête |
|---|---|---|
| Agences web Guadeloupe | 71 | kimoun.com 105,0/100 |
| Agences web Martinique | 36 | Elyad 89,5/100 |
| Agences web Réunion | 59 | Agence Bonbon Piment 89,7/100 |
| Agences web Guyane | 12 | Trait d'Union Studio 88,8/100 |
| Agences web nationales | 41 | Fluffy Agency 90,2/100 |
| Toutes les agences d'Outre-mer | 177 | kimoun.com 105,0/100 |
Entreprises
Des entreprises de Guadeloupe et du secteur informatique et web, mesurées sur les mêmes six axes techniques que les autres segments.
| Palmarès | Sites | En tête |
|---|---|---|
| Entreprises de Guadeloupe | 13 | Prestige Sitting 98,0/100 |
| Entreprises info/web GP | 19 | E-BM 78,3/100 |
| Entreprises info/web FR | 78 | La Luciole 98,6/100 |
Diagnostic pour votre entreprise →Diagnostic pour votre agence →